300Mbps Wireless N Ceiling Mount Access Point EAP110
Access Point adalah sebuah perangkat jaringan yang berisi sebuah transceiver dan antena untuk transmisi dan menerima sinyal ke dan dari clients remote. Dengan access points (AP) clients wireless bisa dengan cepat dan mudah untuk terhubung kepada jaringan LAN kabel secara wireless. pada keempatan kali ini saya akan memperkenalkan AP yang tidak kalah bagusnya dengan AP yang lain yaitu
preview :
Access Point
EAP110
Access Point EAP110
Access Point EAP110 |
berikut spesfikasinya :
- Software Pengendali EAP memungkinkan administrator untuk dengan mudah mengelola ratusan EAP
- Mendukung PoE pasif untuk instalasi yang mudah hingga 100meter
- Desain pemasangan Langit-langit dengan bentuk yang membuatnya mudah untuk menempel pada dinding atau langit-langit
- Captive portal menyediakan satu metode otentikasi yang aman untuk Wi-Fi tamu
- Multi-SSID membagi beberapa jaringan nirkabel untuk pengguna yang berbeda
- Bantuan keamanan kelas enterprise Wi-Fi untuk mengurangi ancaman keamanan jaringan
Nirkabel kelas Powerfull Hardware
- Fitur EAP110 802.11n Wi-Fi dan 2*2 teknologi MIMO - kecepatan nirkabel hingga 300Mbps
- Dengan chipset Qualcomm Atheros 560MHz, EAP memastikan kehandalan jangkauan nirkabel yang luar biasa
Interfaces | Fast Ethernet (RJ-45) Port *1(Support Passive PoE) |
---|---|
Button | Reset |
Power Supply | 24VDC / 1A Passive PoE Supply |
Power Consumption | 7.7W |
Wireless Standards | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Dimensions ( W x D x H ) | 7.1 x 7.1 x 1.9 in. (180*180*47.5mm) |
Antenna Type | Internal 2* 3dBi Omni |
Mounting | Ceiling /Wall Mounting (Kits included) |
Physical Security Lock | Kensington Lock Slot |
Watch Dog | Yes |
WIRELESS FEATURES
Wireless Standards | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
---|---|
Frequency | 2.4-2.4835GHz |
Signal Rate | 11n: Up to 300Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
Reception Sensitivity | 300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER |
Wireless Functions | Multiple SSIDs (Up to 8 SSIDs) Enable/Disable Wireless Radio Automatic Channel Assignment Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) QoS(WMM) Rate Limit Reboot Schedule Wireless Schedule Wireless Statistics based on SSID/AP/Client |
Wireless Security | Captive Portal Authentication Access Control Wireless Mac Address Filtering Wireless Isolation Between Clients SSID to VLAN Mapping Rogue AP Detection 802.1X Support 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise,WPA-PSK / WPA2-PSK |
Transmission Power | CE: <20dBm FCC: <26dBm |
MANAGEMENT |
|
---|---|
EAP Controller Software | Yes |
Email Alerts | Yes |
LED ON/OFF Control | Yes |
Management MAC Access Control | Yes |
SNMP | v1,v2c |
System Logging Local/Remote Syslog | Local/Remote Syslog |
Telnet | Yes |
Web-based Management | HTTP/HTTPS |
OTHERS |
|
---|---|
Certification | CE, FCC, RoHS |
Package Contents | 300Mbps Wireless N Ceiling Mount Access Point EAP110 Passive PoE Adapter, Power Cord, Mounting Kits, Resource CD Installation Guide |
System Requirements | Microsoft Windows 8/7/Vista/XP |
Environment | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Komentar
Posting Komentar